Premi di produttività: sono 19.457 i contratti aziendali e territoriali depositati
A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali. Il 15 luglio 2016 era il termine per effettuare l'invio dei modelli relativi agli accordi sottoscritti nel 2015.
Alla data del 14 febbraio 2017, sono state compilate 19.457 dichiarazioni di conformità, redatte secondo l'articolo 5 del d.m. 25 marzo 2016, di cui 11.521 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015.
La tabella che segue mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni:
| Aziendale | | Territoriale | | | |
Regione DTL | Totale | di cui 2015 | Totale | di cui 2015 | Totale | di cui 2015 |
01-PIEMONTE | 1.588 | 934 | 126 | 73 | 1.714 | 1.007 |
02-VALLE D'AOSTA | 30 | 17 | 5 | 3 | 35 | 20 |
03-LOMBARDIA | 4.902 | 2.868 | 684 | 396 | 5.586 | 3.264 |
04-BOLZANO | 35 | 23 | 3 | 1 | 38 | 24 |
04-TRENTO | 247 | 131 | 371 | 144 | 618 | 275 |
05-VENETO | 2.020 | 1.119 | 699 | 325 | 2.719 | 1.444 |
06-FRIULI | 472 | 241 | 63 | 4 | 535 | 245 |
07-LIGURIA | 365 | 211 | 77 | 55 | 442 | 266 |
08-EMILIA ROMAGNA | 2.291 | 1.493 | 849 | 801 | 3.140 | 2.294 |
09-TOSCANA | 1.102 | 685 | 233 | 189 | 1.335 | 874 |
10-UMBRIA | 213 | 126 | 10 | 4 | 223 | 130 |
11-MARCHE | 297 | 174 | 50 | 16 | 347 | 190 |
12-LAZIO | 1.049 | 559 | 205 | 146 | 1.254 | 705 |
13-ABRUZZO | 240 | 138 | 16 | 4 | 256 | 142 |
14-MOLISE | 37 | 23 | 4 | 1 | 41 | 24 |
15-CAMPANIA | 347 | 199 | 40 | 30 | 387 | 229 |
16-PUGLIA | 183 | 97 | 44 | 12 | 227 | 109 |
17-BASILICATA | 73 | 40 | 36 | 17 | 109 | 57 |
18-CALABRIA | 57 | 42 | 18 | 7 | 75 | 49 |
19-SICILIA | 158 | 73 | 57 | 18 | 215 | 91 |
20-SARDEGNA | 137 | 79 | 24 | 3 | 161 | 82 |
TOTALE | 15.843 | 9.272 | 3.614 | 2.249 | 19.457 | 11.521 |
Dei 19.457 contratti depositati*,
15.178 si propongono di raggiungere obiettivi di
produttività,
11.360 di redditività,
8.595 di qualità.
Passando alle misure previste dagli accordi depositati, 2.040 prevedono un piano di partecipazione e 4.099 prevedono misure di welfare aziendale.
Grafico 1
Andamento dei moduli depositati per mese da maggio 2016 al 14
febbraio 2017 (valori assoluti cumulativi)
*dati al 14 febbraio 2017
* Il numero si riferisce al totale
dei modelli compilati, indipendentemente se il contratto è stato
depositato contestualmente ovvero, soprattutto per gli accordi
sottoscritti nel 2015, fa riferimento a intese depositate
precedentemente