Coronavirus Covid-19: Le ultime ordinanze regionali e gli aggiornamenti di ieri
Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 330.263 persone delle quali 36.030 sono decedute e 234.099 sono state dimesse
I dati nelle Regioni
I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggiorn numero di contagi del giorno 6 ottobre riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.
- Campania 15,163 (+395, +2,61%)
- Lombardia 108.666 (+350, +0,32%)
- Lazio 18.032 (+275, +1,53%)
- Piemonte 36.571 (+259, +0,71%)
- Toscana 15.973 (+209, +1,31%)
- Sicilia 8.007 (+198, +2,47%)
- Veneto 29.043 (+189, +0,65%)
- Emilia-Romagna 36.261 (+172, +0,47%)
- Liguria 14.146 (+170, +1,20%)
- Puglia 8.423 (+106, +1,26%)
- Sardegna 4.380 (+63, +1,44%)
- Umbria 2.757 (+62, +2,25%)
- Friuli-Venezia Giulia 4.962 (+51, +1,23%)
- Abruzzo 4.655 (+48, +1,03%)
- Trento 6.264 (+40, +0,79%)
- Marche 8.200 (+35, +0,27%)
- Calabria 2.109 (+23, +0,91%)
- Bolzano 3.679 (+17, +0,46%)
- Molise 683 (+6, +0,30%)
- Valle d’Aosta 1.351 (+5, +0,37%)
- Basilicata 938 (+4, +0,43%)
Documenti Allegati
Scheda Protezione civile 06/10/2020IL NOTIZIOMETRO