Coronavirus Covid-19: Le ultime ordinanze regionali e gli aggiornamenti di oggi
Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 327.586 persone delle quali 36.002 sono decedute e 232.681 sono state dimesse
I dati nelle Regioni
I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi del giorno 5 ottobre riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.
- Campania 14.768 (+431, +2,92%)
- Lombardia 108.316 (+251, +0,23%)
- Lazio 17.757 (+248, +1,40%)
- Veneto 28.854 (+230, +0,80%)
- Toscana 15.764 (+185, +1,17%)
- Emilia-Romagna 36.089 (+167, +0,46%)
- Piemonte 36.312 (+129, +0,36%)
- Sicilia 7.809 (+128, +1,64%)
- Liguria 13.976 (+107, +0,77%)
- Sardegna 4.317 (+88, +2,04%)
- Puglia 8.317 (+83, +1,00%)
- Trento 6.224 (+49, +0,79%)
- Abruzzo 4.607 (+30, +0,65%)
- Marche 8.165 (+22, +0,27%)
- Friuli-Venezia Giulia 4.911 (+21, +0,43%)
- Calabria 2.086 (+19, +0,91%)
- Umbria 2.695 (+19, +0,71%)
- Bolzano 3.662 (+17, +0,46%)
- Basilicata 934 (+14, +1,50%)
- Valle d’Aosta 1.346 (+13, +0,97%)
- Molise 677 (+2, +0,30%)
Documenti Allegati
Scheda Protezione civile 05/10/2020IL NOTIZIOMETRO