Coronavirus Covid-19 ieri: In Italia 10.010 nuovi casi ed un totale di 107.312 positivi. I nuovi provvedimenti regionali
Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 391.611 persone delle quali 36.427 sono decedute e 247.872 sono guarite
I dati nelle Regioni
I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi del giorno 16 ottobre riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.
- Lombardia 121.130 (+2.419, +2,00%)
- Campania 23.033 (+1.261, +5,47%)
- Piemonte 41.895 (+821, +1,96%)
- Lazio 22.796 (+795, +3,49%)
- Toscana 21.017 (+755, +3,59%)
- Veneto 34.277 (+704, +2,05%)
- Liguria 17.281 (+585, +3,39%)
- Sicilia 11.269 (578, +5,13%)
- Emilia-Romagna 39.692 (+544, +1,37%)
- Puglia 10.734 (+313, +2,92%)
- Umbria 4.210 (+198, +4,70%)
- Abruzzo 5.825 (+178, +3,06%)
- Friuli-Venezia-Giulia 6.093 (+165, +2,71%)
- Sardegna 5.736 (+133, +2,32%)
- Bolzano 4.493 (+128, +2,85%)
- Marche 9.133 (+115, +1,26%)
- Trento 6.715 (+111, +1,65%)
- Calabria 2.589 (+102, +3,94%)
- Basilicata 1.169 (+77, +6,59%)
- Valle d’Aosta 1.660 (+27, +1,63%)
- Molise 864 (+21, +2,43%)
Documenti Allegati
Scheda Protezione civile 16/10/2020Link Correlati
Speciale Coronavirus COVID-19INDICE
IL NOTIZIOMETRO