Coronavirus Covid-19 ieri: In Italia 24.991 nuovi casi con un incremento del 13,63%. I nuovi provvedimenti nazionali e regionali
Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 589.776 persone delle quali 37.905 sono decedute e 275.404 sono guarite
I dati nelle Regioni
I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi contenuti nel bollettino della protezione civile di ieri riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.
- Lombardia 170.526 (+7.558, +4,43%)
- Piemonte 62.445 (+2.827, +4,53%)
- Campania 45.782 (+2.427, 5,30%)
- Veneto 49.135 (+2.143, +4,36%)
- Lazio 39.892 (+1.963, +4,92%)
- Toscana 36.992 (+1.708, +4,62%)
- Emilia-Romagna 50.494 (+1.212, +2,40%)
- Liguria 25.523 (+926 +3,63%)
- Puglia 16.353 (+772, +4,72%)
- Sicilia 19.033 (+708, +3,72%)
- Abruzzo 9.193 (+434, +4,72%)
- Friuli-Venezia-Giulia 9.142 (+406, +4,44%)
- Umbria 8.273 (+401, +4,85%)
- Sardegna 8.526 (+362, +4,25%)
- Marche 12.409 (+351, +2,83%)
- Calabria 4.400 (+196, +4,45%)
- Trento 8.353 (+191, +2,29%)
- Bolzano 7.187 (+190, +2,64%)
- Basilicata 1.901 (+120, +6,31%)
- Valle d’Aosta 2.803 (+57, +2,03%)
- Molise 1.404 (+19, +1,35%)
Documenti Allegati
Scheda Protezione civile 28/10/2020Link Correlati
Speciale Coronavirus COVID-19INDICE
IL NOTIZIOMETRO