Coronavirus Covid-19 ieri: In Italia 5.456 nuovi casi ed un totale di 79.075 positivi. Le nuove Ordinanze regionali
Coronavirus, Covid-19, Ordinanze regionali, mascherine, contagiati, Protezione civile
I dati nelle Regioni
I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggiorn numero di contagi del giorno 11 ottobre riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.
- Lombardia 113.024 (+1.032, +0,91%)
- Campania 18.530 (+633, +3,42%)
- Toscana 18.160 (+517, +2,85%)
- Veneto 31.503 (+438, +1,39%)
- Piemonte 38.503 (+409, +1,06%)
- Liguria 15.269 (+386, +2,53%)
- Emilia-Romagna 37.681 (+384, +1,02%)
- Lazio 19.890 (+371, +1,87%)
- Sicilia 9.294 (+297, +3,20%)
- Puglia 9.512 (+212, +2,23%)
- Sardegna 5.009 (+143, +2,85%)
- Umbria 3.324 (+135, +4,06%)
- Marche 8.593 (+108, +1,26%)
- Friuli-Venezia Giulia 5.513 (+97, +1,76%)
- Bolzano 4.064 (+84, +2,07%)
- Abruzzo 5.057 (+77, +1,52%)
- Trento 6.483 (+39, +0,60%)
- Calabria 2.291 (+35, +1,53%)
- Molise 739 (+28, +3,79%)
- Valle d’Aosta 1.464 (+18, +1,23%)
- Basilicata 1.047 (+13, +1,24%)
Documenti Allegati
Scheda Protezione civile 11/10/2020INDICE
IL NOTIZIOMETRO