Coronavirus Covid-19 ieri: In Italia 5724 nuovi casi ed un totale di 74.829 positivi. Le nuove Ordinanze regionali
Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 343.770 persone delle quali 36.111 sono decedute e 237.549 sono state dimesse
I dati nelle Regioni
I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggiorn numero di contagi del giorno 10 ottobre riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.
- Lombardia 111.992(+1140, +1,02%)
- Campania 17.2897 (+664, +0,38%)
- Veneto 31.065 (+561, +1,81%)
- Toscana 17.643 (+548, +3,11%)
- Piemonte 38.094 (+499, +1,31%)
- Lazio 19.1519 (+384, +0,20%)
- Emilia-Romagna 37.297 (+383, +1,03%)
- Puglia 9.300 (+249, +2,68%)
- Liguria 14.883 (+213, +1,43%)
- Sicilia 8.712 (+184, +2,11%)
- Umbria 3.189 (+182, +5,71%)
- Friuli-Venezia Giulia 5.416 (+126, +2,33%)
- Sardegna 4.866 (+124, +2,55%)
- Abruzzo 4.980 (+94, +1,89%)
- Bolzano 3.980 (+92, +2,31%)
- Marche 8.485 (+86, +1,01%)
- Calabria 2.256 (+68, +3,01%)
- Trento 6.444 (+50, +0,78%)
- Valle d’Aosta 1.446 (+44, +3,04%)
- Basilicata 1034 (+37, +3,58%)
- Molise 711 (+10, +1,41%)
Documenti Allegati
Scheda Protezione civile 10/10/2020INDICE
IL NOTIZIOMETRO