Coronavirus Covid-19 ieri: In Italia 7.332 nuovi casi ed un totale di 92.445 positivi. I nuovi provvedimenti nazionali e regionali
Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 372.799 persone delle quali 36.289 sono decedute e 244.065 sono guartite
I dati nelle Regioni
I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi del giorno 14 ottobre riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.
- Lombardia 116.644 (+1.844, +1,58%)
- Campania 20.645 (+818, +3,96%)
- Veneto 32.973 (+657, +1,99%)
- Toscana 19.681 (+575, +2,92%)
- Lazio 21.407 (+543, +2,54%)
- Piemonte 40.041 (+499, +1,25%)
- Sicilia 10.292 (+366, +3,56%)
- Liguria 16.264 (+362, +2,23%)
- Emilia-Romagna 38.695 (+339, +0,88%)
- Puglia 10.164 (+315, +3,10%)
- Friuli-Venezia-Giulia 5.792 (+182, +3,14%)
- Marche 8.878 (+166, +1,87%)
- Umbria 3.749 (+141, +3,76%)
- Abruzzo 5.446 (+126, +2,31%)
- Bolzano 4.267 (+124, +2,91%)
- Sardegna 5.417 (+122, +2,25%)
- Calabria 2.448 (+60, +2,45%)
- Valle d’Aosta 1.566 (+37, +2,36%)
- Trento 6.542 (+29, +0,44%)
- Molise 813 (+18, +2,21%)
- Basilicata 1.075 (+9, +0,84%)
Documenti Allegati
Scheda Protezione civile 14/10/2020Link Correlati
Speciale Coronavirus COVID-19INDICE
IL NOTIZIOMETRO