Superbonus 110%: nel Decreto Requisiti tecnici i massimali di costo per gli interventi di Ecobonus
Superbonus 110%: il Decreto Requisiti tecnici riporta i massimali di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore
Superbonus 110%: i massimali di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, indicati nell'Allegato I al Decreto Requisiti tecnici.
Di seguito le tabelle con la spesa specifica omnicomprensiva ammissibile della detrazione per tipologia di intervento, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Tipologia di intervento | Spesa specifica massima ammissibile | |
Riqualificazione energetica | ||
Interventi di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) - zona climatica A, B, C | 800,00 €/m2 | |
Interventi di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) - zona climatica D, E, F | 1.000,00 €/m2 | |
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture | ||
Esterno | 230,00 €/m2 | |
Interno | 100,00 €/m2 | |
Copertura ventilata | 250,00 €/m2 | |
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti | ||
Esterno | 120,00 €/m2 | |
Interno/terreno | 150,00 €/m2 | |
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali | ||
Esterno/diffusa | 150,00 €/m2 | |
Interno | 80,00 €/m2 | |
Parete ventilata | 200,00 €/m2 | |
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi | ||
Zone climatiche A, B e C | ||
Serramento | 550,00 €/m2 | |
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) | 650,00 €/m2 | |
Zone climatiche D, E ed F | ||
Serramento | 650,00 €/m2 | |
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) | 750,00 €/m2 | |
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione | 230,00 €/m2 | |
Collettori solari | ||
Scoperti | 750,00 €/m2 | |
Piani vetrati | 1.000,00 €/m2 | |
Sottovuoto e a concentrazione | 1.250,00 €/m2 | |
Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*) | ||
Pnom ≤ 35kWt | 200,00 €/kWt | |
Pnom > 35kWt | 180,00 €/kWt | |
Micro-cogeneratori | ||
Motore endotermico / altro | 3.100,00 €/kWe | |
Celle a combustibile | 25.000,00 €/kWe | |
Pompe di calore (*) | ||
Tipologia di pompa di calore | Esterno/Interno | |
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento | Aria/Aria | 600,00 €/kWt (**) |
Altro | 1300,00 €/kWt | |
Pompe di calore geotermiche | - | 1900,00 €/kWt |
Sistemi ibridi (*) | 1.550,00 €/kWt (***) | |
Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*) | ||
Pnom ≤ 35kWt | 350,00€/kWt | |
Pnom > 35kWt | 450,00€/kWt | |
Scaldacqua a pompa di calore | ||
Fino a 150 litri di accumulo | 1000,00 € | |
Oltre 150 litri di accumulo | 1250,00 € | |
Installazione di tecnologie di building automation | 50,00 €/m2 |
Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Link Correlati
Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornatoIL NOTIZIOMETRO