COEFFICIENTI ICI 2006
03/03/2006
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22
febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 2006 ha reso noto l'aggiornamento dei coefficienti per la
determinazione del valore dei fabbricati d'impresa,
classificabili nel grippo D e privi di rendita, agli effetti
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno
2006.
I coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2006 = 1,03; per l'anno 2005 = 1,06; per l'anno 2004 = 1,10;
per l'anno 2003 = 1,13; per l'anno 2002 = 1,18; per l'anno 2001 = 1,20;
per l'anno 2000 = 1,24; per l'anno 1999 = 1,26; per l'anno 1998 = 1,28;
per l'anno 1997 = 1,32; per l'anno 1996 = 1,36; per l'anno 1995 = 1,40;
per l'anno 1994 = 1,44; per l'anno 1993 = 1,47; per l'anno 1992 = 1,48;
per l'anno 1991 = 1,51; per l'anno 1990 = 1,59; per l'anno 1989 = 1,66;
per l'anno 1988 = 1,73; per l'anno 1987 = 1,87; per l'anno 1986 = 2,02;
per l'anno 1985 = 2,16; per l'anno 1984 = 2,31; per l'anno 1983 = 2,45;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,60.
© Riproduzione riservata
I coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2006 = 1,03; per l'anno 2005 = 1,06; per l'anno 2004 = 1,10;
per l'anno 2003 = 1,13; per l'anno 2002 = 1,18; per l'anno 2001 = 1,20;
per l'anno 2000 = 1,24; per l'anno 1999 = 1,26; per l'anno 1998 = 1,28;
per l'anno 1997 = 1,32; per l'anno 1996 = 1,36; per l'anno 1995 = 1,40;
per l'anno 1994 = 1,44; per l'anno 1993 = 1,47; per l'anno 1992 = 1,48;
per l'anno 1991 = 1,51; per l'anno 1990 = 1,59; per l'anno 1989 = 1,66;
per l'anno 1988 = 1,73; per l'anno 1987 = 1,87; per l'anno 1986 = 2,02;
per l'anno 1985 = 2,16; per l'anno 1984 = 2,31; per l'anno 1983 = 2,45;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,60.
© Riproduzione riservata