Edilizia libera: nel glossario l'elenco delle principali opere che non richiedono Cil, Cila, Scia e permesso di costruire
di Redazione tecnica - 23/02/2018
Con l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata, è in dirittura d'arrivo il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definisce la lista delle prime 58 opere che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né permesso di costruire.
Il decreto, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 222/2016, individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
La tabella allegata al decreto riporta:
- Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.
- L’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
- L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.
- L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e P.A.
Di seguito, l'elenco non esaustivo delle principali opere.
OPERA | ELEMENTO | |||
Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) | Intonaco interno e esterno | 2 | ||
Riparazione, sostituzione, rinnovamento | Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene) | 3 | ||
Riparazione, sostituzione, rinnovamento | Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico | 4 | ||
Riparazione, sostituzione, rinnovamento | Rivestimento interno e esterno | 5 | ||
Riparazione, sostituzione, rinnovamento | Serramento e infisso interno e esterno | 6 | ||
Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Inferriata/Altri sistemi anti intrusione | 7 | ||
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate) | Elemento di rifinitura delle scale | 8 | ||
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate) | Scala retrattile e di arredo | 9 | ||
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma | Parapetto e ringhiera | 10 | ||
Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l’inserimento di strati isolanti e coibenti) | Manto di copertura | 11 | ||
Riparazione, sostituzione, installazione | Controsoffitto non strutturale | 12 | ||
Riparazione, rinnovamento | Controsoffitto strutturale | 13 | ||
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma | Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi | 14 | ||
Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma | Ascensore e impianti di sollevamento verticale | 15 | ||
Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma | Rete fognaria e rete dei sottoservizi | 16 | ||
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma | Impianto elettrico | 17 | ||
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all’allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma | Impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas | 18 | ||
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi | Impianto igienico e idro-sanitario | 19 | ||
sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma | ||||
Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma | Impianto di illuminazione esterno | 20 | ||
Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma | Impianto di protezione antincendio | 21 | ||
Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma | Impianto di climatizzazione | 22 | ||
Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma | Impianto di estrazione fumi | 23 | ||
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma | Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione | 24 | ||
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma | Punto di ricarica per veicoli elettrici | 25 | ||
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis) |
Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a
12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2) |
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma | Pompa di calore aria-aria | 26 |
Edilizia Libera d.lgs. n. 128/2006, art. 17 |
Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva
non superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17) |
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma | Deposito di gas di petrolio liquefatti | 27 |
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma | Servoscala e assimilabili | 29 | ||
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Rampa | 30 | ||
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario | 31 | ||
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Dispositivi sensoriali | 32 | ||
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. c) |
Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 23) |
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie | 33 |
Manutenzione e gestione | Vegetazione spontanea | 35 | ||
(d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. d) |
pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le
pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi
su impianti idraulici agrari. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24) |
Manutenzione e gestione | Impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua in agricoltura. | 36 |
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e) |
Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 25) |
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio | 37 |
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento | Locale tombato | 39 | ||
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento | Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi | 40 | ||
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento | Vasca di raccolta delle acque | 41 | ||
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quater) |
Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28) |
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico | 42 |
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo | 44 | ||
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione | 45 | ||
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo | 46 | ||
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione | 47 | ||
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo | 48 | ||
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette | 49 | ||
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento | Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare | 51 | ||
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5) |
Manufatti leggeri in strutture ricettive Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16) |
Installazione, riparazione e rimozione | Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati | 52 |
Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di | Stand fieristico | 54 | ||
Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione | Servizi igienici mobili | 55 | ||
Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione | Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili | 56 | ||
Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione | Elementi espositivi vari | 57 | ||
Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione | Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente | 58 |
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: