Rendita catastale Capannoni: aggiornati i coefficienti ai fini IMU e TASI 2016
08/03/2016
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 febbraio 2016 recante: "Aggiornamento dei coefficienti di IMU e TASI per l'anno 2016, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D". Per i fabbricati sforniti di rendita catastale, classificabili nel gruppo "D", sono stati approvati i coefficienti per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2016.
Per calcolare l'IMU e la TASI degli immobili che hanno le seguenti caratteristiche:
- sono classificabili nel gruppo "D",
- appartengono ad imprese,
- sono distintamente contabilizzati,
- sono sforniti di rendita catastale,
occorre applicare i seguenti coefficienti:
per l'anno 2016 = 1,01 | per l'anno 2015 = 1,01 | per l'anno 2014 = 1,01 |
per l'anno 2013 = 1,02 | per l'anno 2012 = 1,04 | per l'anno 2011 = 1,07 |
per l'anno 2010 = 1,09 | per l'anno 2009 = 1,10 | per l'anno 2008 = 1,14 |
per l'anno 2007 = 1,18 | per l'anno 2006 = 1,22 | per l'anno 2005 = 1,25 |
per l'anno 2004 = 1,32 | per l'anno 2003 = 1,37 | per l'anno 2002 = 1,42 |
per l'anno 2001 = 1,45 | per l'anno 2000 = 1,50 | per l'anno 1999 = 1,52 |
per l'anno 1998 = 1,54 | per l'anno 1997 = 1,58 | per l'anno 1996 = 1,63 |
per l'anno 1995 = 1,68 | per l'anno 1994 = 1,73 | per l'anno 1993 = 1,77 |
per l'anno 1992 = 1,79 | per l'anno 1991 = 1,82 | per l'anno 1990 = 1,91 |
per l'anno 1989 = 1,99 | per l'anno 1989 = 2,08 | per l'anno 1989 = 2,25 |
per l'anno 1986 = 2,43 | per l'anno 1956 = 2,60 | per l'anno 1984 = 2,77 |
per l'anno 1983 = 2,95 | per l'anno 1982 e prec. = 3,12 |
al valore dell'immobile costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili; ovviamente al valore così ottenuto occorre, poi, applicare l'aliquota che il comune ha deliberato per questi fabbricati.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata