Superbonus 110%: le modifiche alla cessione non bloccano la voglia di detrazione
di Redazione tecnica - 06/05/2022
La voglia di superbonus 110% non si placa nonostante tutto. Benché il premier Mario Draghi lo abbia detto chiaramente più di una volta e nonostante i diversi tentativi arrivati nel 2022 per togliere potenza a tutto il comparto delle detrazioni fiscali in edilizia, i dati parlano chiaramente.
Superbonus 110%: le modifiche alla cessione del credito
Dati che arrivano direttamente da Enea e ci consentono di fare il punto su quella che potrebbe diventare la più grande emergenza che il mondo delle costruzioni potrebbe vivere nella sua storia. L’ultimo report di Enea aggiornato al 30 aprile 2022 evidenzia un incremento di oltre 3 miliardi di investimenti ammessi a detrazione rispetto al mese precedente.
Complessivamente nel 2022 sono stati ammessi a detrazione fiscale oltre 11 miliardi di euro che corrispondono ad oltre 12 miliardi di euro di detrazioni previste a fine lavori. La maggior parte delle quali saranno utilizzate non direttamente ma cedute ai fornitori (tramite sconto in fattura) o alle banche (mediante cessione del credito diretta).
Non si conosce la percentuale di cessioni dirette e indirette. Si conoscono, però, le difficoltà che imprese e professionisti stanno vivendo a seguito della pubblicazione ed entrate in vigore del Decreto Legge n. 4/2022 (Sostegni-ter) che, come uno tsunami, sta spazzando via quanto di buono era stato prodotto con il bonus 110% nel biennio 2020-2021.
Le continue modifiche al meccanismo di cessione del credito hanno creato un clima di sfiducia soprattutto da parte di chi i crediti li acquistava, con la tragica conseguenza che in molti si stanno ritrovando ricchi di crediti che nessuno vuole acquistare e poveri della liquidità necessaria alla sopravvivenza.
I nuovi dati Enea
Limitandoci ad analizzare i dati pubblicati da Enea sull'utilizzo dei bonus riservato agli interventi di riqualificazione energetica, sembrerebbe che il superbonus 110% sia proseguendo la sua crescita. Il che potrebbe essere positivo ma anche no dato che molti dei numeri si riferiscono a contratti “nati” con le vecchie regole ma che si ritrovano a concludersi con il nuovo meccanismo di cessione che lascerà scoperti molti operatori.
Di seguito i dati dell'utilizzo del superbonus 110% da agosto 2021 ad aprile 2022.
Entrando più nel dettaglio è possibile apprezzare l'andamento della detrazione per singola categoria di soggetto beneficiario:
- condomini;
- unifamiliari;
- unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Superbonus 110%: gli interventi in condominio
Condominio | N. di asseverazioni | Tot. Investimenti | Tot. Lavori realizzati |
Agosto 2021 | 4.844 | 2.650.594.251,95 | 1.585.897.583,68 |
Settembre 2021 | 6.406 | 3.572.821.825,69 | 2.154.175.617,00 |
Ottobre 2021 | 8.356 | 4.792.781.011,23 | 2.983.565.045,11 |
Novembre 2021 | 10.339 | 5.936.918.001,43 | 3.732.529.086,53 |
Dicembre 2021 | 14.330 | 7.758.337.321,76 | 4.894.661.861,07 |
Gennaio 2022 | 16.348 | 8.812.373.541,71 | 5.612.253.782,71 |
Febbraio 2022 | 19.050 | 10.258.928.141,70 | 6.584.941.448,55 |
Marzo 2022 | 21.775 | 11.804.882.538,81 | 7.634.575.721,91 |
Aprile 2022 | 24.263 | 13.426.808.088,57 | 8.699.862.503,54 |
Superbonus 110%: gli interventi sulle unifamiliari
Unifamiliari | N. di asseverazioni | Tot. Investimenti | Tot. Lavori realizzati |
Agosto 2021 | 19.072 | 1.874.091.151,86 | 1.429.072.894,74 |
Settembre 2021 | 23.654 | 2.412.523.730,43 | 1.833.379.367,61 |
Ottobre 2021 | 29.369 | 3.057.666.085,35 | 2.326.819.305,76 |
Novembre 2021 | 35.542 | 3.756.485.535,82 | 2.852.151.474,87 |
Dicembre 2021 | 49.944 | 5.424.025.810,15 | 4.021.410.412,15 |
Gennaio 2022 | 56.342 | 6.161.206.629,74 | 4.590.366.194,07 |
Febbraio 2022 | 64.158 | 7.080.313.120,49 | 5.289.278.288,54 |
Marzo 2022 | 72.980 | 8.128.194.018,45 | 6.056.740.293,18 |
Aprile 2022 | 81.973 | 9.207.263.516,03 | 6.819.662.054,65 |
Superbonus 110%: gli interventi sulle unità autonome
Unità immobiliari indipendenti | N. di asseverazioni | Tot. Investimenti | Tot. Lavori realizzati |
Agosto 2021 | 13.212 | 1.160.450.995,38 | 895.490.945,84 |
Settembre 2021 | 16.135 | 1.510.082.766,51 | 1.126.766.419,47 |
Ottobre 2021 | 19.938 | 1.889.860.016,21 | 1.417.306.064,02 |
Novembre 2021 | 23.508 | 2.241.740.917,89 | 1.692.170.187,79 |
Dicembre 2021 | 31.441 | 3.020.735.248,47 | 2.264.938.948,08 |
Gennaio 2022 | 34.895 | 3.357.829.232,76 | 2.541.667.959,98 |
Febbraio 2022 | 39.337 | 3.804.017.325,78 | 2.897.758.755,91 |
Marzo 2022 | 44.271 | 4.293.232.590,02 | 3.288.560.118,93 |
Aprile 2022 | 49.303 | 4.810.778.684,78 | 3.675.444.259,40 |
© Riproduzione riservata
- Tag: