Superbonus 110%: a giugno 2022 volano le detrazioni fiscali
Il nuovo report dell’Enea evidenzia un forte incremento nell’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% soprattutto per le unifamiliari
Nuovo picco di crescita per il superbonus. Ad evidenziarlo è il nuovo report dell’Enea sull’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% aggiornato a giugno 2022, ovvero nel mese della scadenza naturale prevista dal Decreto Rilancio.
Superbonus 110%: le scadenze e il report Enea
Ricordiamo, infatti, che l’orizzonte temporale di fruizione del bonus 110% scadrebbe il 30 giugno 2022, fatta eccezione di quanto previsto per alcuni soggetti beneficiari all’art. 119, commi 3-bis e 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
L’approssimarsi di una scadenza come della fine dell’anno sono sempre momenti particolari di accelerazione delle pratiche e degli interventi. Lo dimostra il report di giugno 2022 pubblicato da Enea che da agosto 2021 ci consente di comprendere meglio le dinamiche legate al superbonus 110%.
Globalmente la situazione a fine giuno 2022 è la seguente:
- N. di asseverazioni: 199.124 (+26.674 rispetto al mese precedente);
- Totale investimenti ammessi a detrazione: 35.211.032.435,70 euro (+4.563.093.255,23 rispetto al mese precedente);
- Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione: 24.926.028.889,08 (+3.426.718.747,78 rispetto al mese precedente);
- Detrazioni previste a fine lavori: 38.732.135.679,27 euro (+5.019.402.580,75 rispetto al mese precedente);
- Detrazioni maturate per i lavori conclusi: 27.418.631.777,99 euro (+3.769.390.622,56 rispetto al mese precedente).
Di seguito il trend relativo alle asseverazioni:
N. di asseverazioni | Differenza | |
Agosto 2021 | 37.128 | - |
Settembre 2021 | 46.195 | 9.067 |
Ottobre 2021 | 57.664 | 11.469 |
Novembre 2021 | 69.390 | 11.726 |
Dicembre 2021 | 95.718 | 26.328 |
Gennaio 2022 | 107.588 | 11.870 |
Febbraio 2022 | 122.548 | 14.960 |
Marzo 2022 | 139.029 | 16.481 |
Aprile 2022 | 155.543 | 16.514 |
Maggio 2022 | 172.450 | 16.907 |
Giugno 2022 | 199.124 | 26.674 |
Entrando più nel dettaglio è possibile apprezzare l'andamento della detrazione per singola categoria di soggetto beneficiario:
- condomini;
- unifamiliari;
- unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Superbonus 110%: gli interventi in condominio
Condominio | N. di asseverazioni | Tot. Investimenti | Tot. Lavori realizzati |
Agosto 2021 | 4.844 | 2.650.594.251,95 | 1.585.897.583,68 |
Settembre 2021 | 6.406 | 3.572.821.825,69 | 2.154.175.617,00 |
Ottobre 2021 | 8.356 | 4.792.781.011,23 | 2.983.565.045,11 |
Novembre 2021 | 10.339 | 5.936.918.001,43 | 3.732.529.086,53 |
Dicembre 2021 | 14.330 | 7.758.337.321,76 | 4.894.661.861,07 |
Gennaio 2022 | 16.348 | 8.812.373.541,71 | 5.612.253.782,71 |
Febbraio 2022 | 19.050 | 10.258.928.141,70 | 6.584.941.448,55 |
Marzo 2022 | 21.775 | 11.804.882.538,81 | 7.634.575.721,91 |
Aprile 2022 | 24.263 | 13.426.808.088,57 | 8.699.862.503,54 |
Maggio 2022 | 26.663 | 14.987.673.920,83 | 9.799.086.846,00 |
Giugno 2022 | 30.167 | 17.267.471.298,32 | 11.434.648.743,80 |
Superbonus 110%: gli interventi sulle unifamiliari
Unifamiliari | N. di asseverazioni | Tot. Investimenti | Tot. Lavori realizzati |
Agosto 2021 | 19.072 | 1.874.091.151,86 | 1.429.072.894,74 |
Settembre 2021 | 23.654 | 2.412.523.730,43 | 1.833.379.367,61 |
Ottobre 2021 | 29.369 | 3.057.666.085,35 | 2.326.819.305,76 |
Novembre 2021 | 35.542 | 3.756.485.535,82 | 2.852.151.474,87 |
Dicembre 2021 | 49.944 | 5.424.025.810,15 | 4.021.410.412,15 |
Gennaio 2022 | 56.342 | 6.161.206.629,74 | 4.590.366.194,07 |
Febbraio 2022 | 64.158 | 7.080.313.120,49 | 5.289.278.288,54 |
Marzo 2022 | 72.980 | 8.128.194.018,45 | 6.056.740.293,18 |
Aprile 2022 | 81.973 | 9.207.263.516,03 | 6.819.662.054,65 |
Maggio 2022 | 91.444 | 10.345.473.045,55 | 7.634.406.309,91 |
Giugno 2022 | 107.143 | 11.999.794.559,34 | 8.863.281.724,29 |
Superbonus 110%: gli interventi sulle unità autonome
Unità immobiliari indipendenti | N. di asseverazioni | Tot. Investimenti | Tot. Lavori realizzati |
Agosto 2021 | 13.212 | 1.160.450.995,38 | 895.490.945,84 |
Settembre 2021 | 16.135 | 1.510.082.766,51 | 1.126.766.419,47 |
Ottobre 2021 | 19.938 | 1.889.860.016,21 | 1.417.306.064,02 |
Novembre 2021 | 23.508 | 2.241.740.917,89 | 1.692.170.187,79 |
Dicembre 2021 | 31.441 | 3.020.735.248,47 | 2.264.938.948,08 |
Gennaio 2022 | 34.895 | 3.357.829.232,76 | 2.541.667.959,98 |
Febbraio 2022 | 39.337 | 3.804.017.325,78 | 2.897.758.755,91 |
Marzo 2022 | 44.271 | 4.293.232.590,02 | 3.288.560.118,93 |
Aprile 2022 | 49.303 | 4.810.778.684,78 | 3.675.444.259,40 |
Maggio 2022 | 54.338 | 5.313.195.927,07 | 4.064.890.803,88 |
Giugno 2022 | 61.809 | 5.943.002.099,84 | 4.627.448.449,80 |
Documenti Allegati
Report Enea