Emergenza Alluvione: ecco gli aiuti per architetti e ingegneri
La Cassa di previdenza di Architetti e Ingegneri ha deliberato gli aiuti per i professionisti colpiti dall’Alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana
Come previsto nel Regolamento Calamità Naturali, il Consiglio di Amministrazione Inarcassa ha deliberato le misure a sostegno degli architetti e ingegneri iscritti colpiti dall’Alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Chi può accedere
Le misure sono rivolte ai professionisti residenti o con studio professionale nei Comuni elencati nel Decreto-Legge n. 61/2023 che hanno subito danni e di seguito elencati:
EMILIA ROMAGNA
|
||
PROVINCIA | COMUNE | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE |
FE | ARGENTA | Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola |
BO | BOLOGNA | Limitatamente alla frazione di Paleotto |
BO | BORGO TOSSIGNANO | Tutto il territorio comunale |
BO | BUDRIO | Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso |
BO | CASALFIUMANESE | Tutto il territorio comunale |
BO | CASTEL DEL RIO | Tutto il territorio comunale |
BO | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | Limitatamente alla località di capoluogo ovest |
BO | CASTEL MAGGIORE | Limitatamente alle frazioni di Castello |
BO | CASTEL SAN PIETRO TERME | Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro |
BO | CASTENASO | Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile |
BO | DOZZA | Limitatamente al capoluogo |
BO | FONTANELICE | Tutto il territorio comunale |
BO | IMOLA | Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese. |
BO | LOIANO | Tutto il territorio comunale |
BO | MEDICINA | Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova |
BO | MOLINELLA | Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine |
BO | MONGHIDORO | Tutto il territorio comunale |
BO | MONTE SAN PIETRO | Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola |
BO | MONTERENZIO | Tutto il territorio comunale |
BO | MONZUNO | Tutto il territorio comunale |
BO | MORDANO | Tutto il territorio comunale |
BO | OZZANO DELL'EMILIA | Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale |
BO | PIANORO | Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano |
BO | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle |
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA | Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna |
BO | SASSO MARCONI | Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano |
BO | VALSAMOGGIA | Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle |
FC | BAGNO DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
FC | BERTINORO | Tutto il territorio comunale |
FC | BORGHI | Tutto il territorio comunale |
FC | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Tutto il territorio comunale |
FC | CESENA | Tutto il territorio comunale |
FC | CESENATICO | Tutto il territorio comunale |
FC | CIVITELLA DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
FC | DOVADOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | FORLI' | Tutto il territorio comunale |
FC | FORLIMPOPOLI | Tutto il territorio comunale |
FC | GALEATA | Tutto il territorio comunale |
FC | GAMBETTOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | GATTEO | Tutto il territorio comunale |
FC | LONGIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | MELDOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | MERCATO SARACENO | Tutto il territorio comunale |
FC | MODIGLIANA | Tutto il territorio comunale |
FC | MONTIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | PORTICO E SAN BENEDETTO | Tutto il territorio comunale |
FC | PREDAPPIO | Tutto il territorio comunale |
FC | PREMILCUORE | Tutto il territorio comunale |
FC | ROCCA SAN CASCIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | RONCOFREDDO | Tutto il territorio comunale |
FC | SAN MAURO PASCOLI | Tutto il territorio comunale |
FC | SANTA SOFIA | Tutto il territorio comunale |
FC | SARSINA | Tutto il territorio comunale |
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
FC | SOGLIANO AL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
FC | TREDOZIO | Tutto il territorio comunale |
FC | VERGHERETO | Tutto il territorio comunale |
RA | ALFONSINE | Tutto il territorio comunale |
RA | BAGNACAVALLO | Tutto il territorio comunale |
RA | BAGNARA DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
RA | BRISIGHELLA | Tutto il territorio comunale |
RA | CASOLA VALSENIO | Tutto il territorio comunale |
RA | CASTEL BOLOGNESE | Tutto il territorio comunale |
RA | CERVIA | Tutto il territorio comunale |
RA | CONSELICE | Tutto il territorio comunale |
RA | COTIGNOLA | Tutto il territorio comunale |
RA | FAENZA | Tutto il territorio comunale |
RA | FUSIGNANO | Tutto il territorio comunale |
RA | LUGO | Tutto il territorio comunale |
RA | MASSA LOMBARDA | Tutto il territorio comunale |
RA | RAVENNA | Tutto il territorio comunale |
RA | RIOLO TERME | Tutto il territorio comunale |
RA | RUSSI | Tutto il territorio comunale |
RA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | Tutto il territorio comunale |
RA | SOLAROLO | Tutto il territorio comunale |
RN | MONTESCUDO | Tutto il territorio comunale |
RN | CASTELDELCI | Tutto il territorio comunale |
RN | SANT'AGATA FELTRIA | Tutto il territorio comunale |
RN | NOVAFELTRIA | Tutto il territorio comunale |
RN | SAN LEO | Tutto il territorio comunale |
MARCHE
|
||
PU | FANO | Tutto il territorio comunale |
PU | GABICCE MARE | Tutto il territorio comunale |
PU | MONTE GRIMANO TERME | Tutto il territorio comunale |
PU | MONTELABBATE | Tutto il territorio comunale |
PU | PESARO | Tutto il territorio comunale |
PU | SASSOCORVARO AUDITORE | Tutto il territorio comunale |
PU | URBINO | Tutto il territorio comunale |
TOSCANA
|
||
FI | FIRENZUOLA | Tutto il territorio comunale |
FI | MARRADI | Tutto il territorio comunale |
FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | Tutto il territorio comunale |
FI | LONDA | Tutto il territorio comunale |
Le misure a sostegno
Entrando nel dettaglio sono previsti 3 pacchetti di aiuti:
- sospensione dei termini di versamento degli adempimenti e i versamenti contributivi, in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023;
- contributi per danni subiti;
- indennità una tantum governativa.
Sospensione dei termini
Per i professionisti iscritti, non iscritti e per le Società con residenza o sede operativa nei territori sopra elencati alla data del 1° maggio 2023, viene prevista
- la sospensione di tutti i versamenti contributivi con scadenza
nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2023 Il
termine di pagamento dei contributi, senza applicazione di sanzioni
e interessi, è stato posticipato al 30 novembre 2023 ed entro la
stessa data saranno riattivati i piani di rateazione sospesi. In
particolare, saranno aggiornate le seguenti scadenze:
- contributi minimi 2023: la prima e la seconda rata possono essere pagate con i relativi Avvisi di Pagamento PagoPA rispettivamente entro il 30 novembre 2023 e il 30 aprile 2024;
- contributi minimi 2023 rateizzazione bimestrali SDD: le 4 rate residue saranno poste in riscossione a partire dal 30 novembre 2023 fino al 31 maggio 2024;
- conguaglio 2021 rateizzazione SDD: le due rate residue saranno poste in riscossione il 30 novembre 2023 e il 30 aprile 2024;
- contributo integrativo non iscritti e società: il contributo dovrà essere versato il 30 novembre 2023;
- piani di rateizzazione in corso SDD: riattivazione della riscossione delle rate mensili a partire dal 30 novembre 2023.
Contributi per danni subiti
Gli iscritti ad Inarcassa che hanno subito un danno possono inoltre ottenere l'assegnazione di un contributo economico reversibile come da specifico bando pubblicato.
Il modulo di domanda per l’erogazione del contributo reversibile è a disposizione degli iscritti nella propria area riservata su Inarcassa On Line nel menu "Domande e Certificati > Domande".
I richiedenti devono essere Architetti e Ingegneri iscritti ad Inarcassa, in regola al momento della presentazione della domanda con tutti gli adempimenti previsti dalla procedura vigente per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva, nonché con precedenti concessioni e che risultino congiuntamente:
- residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze;
- proprietari o comproprietari o usufruttuari di immobili adibiti a studio professionale o ad uso promiscuo (studio professionale e residenza) danneggiati dall’evento calamitoso e/o titolari di beni strumentali danneggiati dall’evento calamitoso.
I professionisti interessati potranno presentare domanda entro e non oltre 120 giorni dal 22 giugno 2023 (entro il 19 ottobre 2023).
Indennità una tantum governativa
L’INPS riconoscerà ed erogherà ai professionisti iscritti a Inarcassa che hanno dovuto sospendere l’attività un’indennità pari a euro 500,00 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessi di euro 3.000,00.
I requisiti e le modalità di richieste sono illustrati nella Circolare INPS n°54 del 08/06/2023 nonché in eventuali successive comunicazioni da consultare sul sito dell’INPS.