Sanatoria semplificata e compatibilità paesaggistica: documentazione, modulistica e chiarimenti
Regione Lazio: ecco determinazione e circolare per l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria semplificata prevista dal Salva Casa
Regione Lazio: la circolare di dicembre 2024
Dopo la deliberazione e la determinazione, arriva la circolare n. 1566357/2024 mediante la quale la Regione Lazio si sofferma ancora una volta sulla sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del TUE, con particolare riferimento all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis.
Una circolare molto interessante perché entra nel merito della definizione di “parziali difformità” (uno dei temi più discussi degli ultimi mesi) prendendo come riferimento (chiaramente) i contenuti dell’art. 17, L.R. n. 15/2008 che definisce le variazioni essenziali nella Regione Lazio.
Alla luce di questa definizione, la circolare riassume la classificazione di parziali difformità, variazioni essenziali e totale difformità, in area vincolata e in area non vincolata del territorio regionale con due utilissime tabelle:
- Tab. 1 – Classificazione delle difformità in area NON VINCOLATA (art. 17, comma 1, l.r. 15/2008)
- Tab. 2 – Classificazione delle difformità in area VINCOLATA (art. 17, comma 1, l.r. 15/2008)
Tab. 1 –
Classificazione delle difformità in area NON VINCOLATA (art. 17, comma 1, l.r. 15/2008) |
|
Parziale difformità | Variazione essenziale |
a) mutamento della destinazione d’uso che non implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968 | a)
mutamento della destinazione
d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968 |
b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso non sia richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire | b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire; |
c) aumento pari o inferiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato | c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato |
d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia pari o inferiore al 10%, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani | d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani |
e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, pari o inferiore al 10 per cento della sagoma stessa | e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa |
f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia superiore al 50 per cento | f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento |
g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito che non modifichi la classificazione di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche | g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito che modifichi la classificazione di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche |
h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando attenga a fatti procedurali | h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali |
Tab. 2 –
Classificazione delle difformità in area VINCOLATA (art. 17, comma 1, l.r. 15/2008) |
|
Variazione essenziale | Totale difformità |
a) mutamento della destinazione d’uso che non implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968 | a)
mutamento della destinazione
d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968 |
b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso non sia richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire | b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire; |
c) aumento pari o inferiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato | c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato |
d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia pari o inferiore al 10%, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani | d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani |
e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, pari o inferiore al 10 per cento della sagoma stessa | e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa |
f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia superiore al 50 per cento | f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento |
g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito che non modifichi la classificazione di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche | g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito che modifichi la classificazione di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche |
h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando attenga a fatti procedurali | h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali |
La circolare invita a prestare attenzione a quanto previsto dai commi 2 e 3, art. 17, della L.R. n. 15/2008, per cui non sono comunque considerate variazioni essenziali, neppure ove realizzate in area sottoposta a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali:
- la modifica della localizzazione del fabbricato quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti;
- quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative; per la definizione della cubatura accessoria si dovrà fare riferimento a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali o attuativi di riferimento.
In allegato i 3 atti emanati dalla Regione Lazio.
IL NOTIZIOMETRO